| 潍坊龙达锌业有限公司环境信息公开2022-01 
   
潍坊龙达锌业有限公司环境信息公开 一、基础信息 
	
		
			| 单位名称 | 潍坊龙达锌业有限公司 |  
			| 组织机构代码 | 913707036731599056 |  
			| 法定代表人 | 张维喜 |  
			| 生产地址 | 山东省潍坊市寒亭区固堤街道 |  
			| 联系方式 | 0536-7569886 |  
			| 主要产品 | 氧化锌(间接法) |  
			| 主营业务 | 含锌废物的经营;制造、销售氧化锌 |  
			| 经营规模 | 年产1.25万吨锌锭;年产5.8万吨氧化锌 |    二、排污信息 
	
		
			| 主要污染物 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 |  
			| 特征污染物 |  铬及其化合物,镉及其化合物,铅及其化合物,砷及其化合物,锡及其化合物,锌及其化合物,二噁英 |  
			| 排放方式 | 有组织排放,无组织排放 |  
			| 排污口数量 | 6 |  
			|     排污口分布情况 | 编号 | 名称 | 位置 |  
			| DA001 | 熔析炉废气排气筒 | 经度:119度 9分 52.56秒 纬度:36度 51分 30.92秒 |  
			| DA002 | 球磨机排气筒 | 经度:119度 9分 52.49秒 纬度:36度 51分 31.07秒 |  
			| DA003 | 回转焙烧炉排气筒 | 经度:119度 9分 52.81秒 纬度:36度 51分 34.09秒 |  
			| DA004 | 氧化炉1#排气筒 | 经度:119度 9分 48.89秒 纬度:36度 51分 32.33秒 |  
			| DA005 | 氧化炉2#排气筒 | 经度:119度 9分 48.92秒 纬度:36度 51分 31.64秒 |  
			| DA006 | 氧化炉3#排气筒 | 经度:119度 9分 55.33秒 纬度:36度 51分 32.36秒 |  
			| 排放超标 情况 | 无 |  
			| 执行的污染物排放标准 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)表4 《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表4 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》(DB37/2375-2019) |  
			|   污染物排放核定总量 | 污染物名称 | 排放总量(t/a) | 核定总量 | 备注 |  
			| 二氧化硫 | 0.12812 | 0.2805 |   |  
			| 氮氧化物 | 3.771 | 4.042 |   |  
			| 颗粒物 | 0.43 | 2 |   |  
			|   | 锡及其化合物 | 0.000007 | 0.08 |   |  
			|   | 砷及其化合物 | 0.0000350.032 | 0.032 |   |  
			|   | 铅及其化合物 | 0.001431 | 0.04 |   |    
2.1 2021有组织废气排放浓度 
	
		
			| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 有效监测数据数量 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 超标数据数量 | 备注 |  
			| 最小值 | 最大值 | 平均值 |  
			| DA001 | 砷及其化合物 | 0.4 | 36 | / | 0.0009 | 0.0006 | 0 |   |  
			| 镉及其化合物 | 0.05 | 36 | / | 0.005 | 0.003 | 0 |   |  
			| 二噁英 | 0.4 | 3 | 0.012 | 0.028 | 0.020 | 0 |   |  
			| 铅及其化合物 | 0.5 | 36 | / | 0.038 | 0.026 | 0 |   |  
			| 锌及其化合物 | 5.0 | 12 | / | 0.122 | 0.035 | 0 |   |  
			| 铬及其化合物 | 1.0 | 12 | / | 0.0069 | 0.0045 | 0 |   |  
			| 颗粒物 | 10 | 324 | 0.285 | 9.61 | 1.25 | 0 |   |  
			| 锡及其化合物 | 1.0 | 12 | / | 0.09 | 0.029 | 0 |   |  
			| DA003 | 锡及其化合物 | 1.0 | 3 | 0.0007 | 0.001 | 0.0009 | 0 |   |  
			| 镉及其化合物 | 0.05 | 3 | / | / | / | 0 |   |  
			| 砷及其化合物 | 0.4 | 3 | / | / | / | 0 |   |  
			| 颗粒物 | 10 | 6 | 2.4 | 4.7 | 3.5 | 0 |   |  
			| 二氧化硫 | 50 | 6 | 0.003 | 0.018 | 0.010 | 0 |   |  
			| 锌及其化合物 | 5.0 | 3 | 0.278 | 0.356 | 0.308 | 0 |   |  
			| 氮氧化物 | 100 | 6 | 52 | 85 | 66 | 0 |   |  
			| 铅及其化合物 | 0.5 | 3 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0013 | 0 |   |  
			| 二噁英 | 0.4 | 3 | 0.041 | 0.074 | 0.057 | 0 |   |  
			| 铬及其化合物 | 1.0 | 3 | 0.0425 | 0.0538 | 0.0467 | 0 |   |  
			| DA004 | 氮氧化物 | 100 | 36 | 26 | 56 | 44 | 0 |   |  
			| 颗粒物 | 10 | 36 | 2.2 | 5.0 | 3.5 | 0 |   |  
			| 二氧化硫 | 50 | 36 | / | / | / | 0 |   |  
			| 锌及其化合物 | 5.0 | 12 | 0.018 | 0.023 | 0.020 | 0 |   |  
			| DA005 | 氮氧化物 | 100 | 36 | 25 | 59 | 42 | 0 |   |  
			| 颗粒物 | 10 | 36 | 1.5 | 4.8 | 3.1 | 0 |   |  
			| 二氧化硫 | 50 | 36 | / | / | / | 0 |   |  
			| 锌及其化合物 | 5.0 | 12 | 0.021 | 0.025 | 0.024 | 0 |   |  
			| DA006 | 锌及其化合物 | 5.0 | 12 | 0.023 | 0.025 | 0.024 | 0 |   |  
			| 氮氧化物 | 100 | 36 | 27 | 52 | 39 | 0 |   |  
			| 二氧化硫 | 50 | 36 | / | / | / | 0 |   |  
			| 颗粒物 | 10 | 36 | 1.4 | 4.6 | 2.9 | 0 |   |      附件2:2021年无组织废气排放浓度 
	
		
			| 序号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 监测点位 | 有效监测数据数量 | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m3) | 是否达标 | 备注 |  
			| 最小值 | 最大值 | 平均值 |  
			| 1 | 砷及其化合物 | 0.4 | 厂界 | 48 | 0.0000957 | 0.000156 | 0.000131 | 是 |   |  
			| 2 | 颗粒物 | 1.0 | 厂界 | 48 | 0.135 | 0.687 | 0.360 | 是 |   |  
			| 3 | 铅及其化合物 0.006   | 0.006 | 厂界 | 48 | 0.00016 | 0.00031 | 0.00024 | 是 |   |  
			| 4 | 锡及其化合物 | 0.24 | 厂界 | 48 | 0.000006 | 0.00008 | 0.00005 | 是 |   |  
			| 5 | 铬及其化合物 | 0.006 | 厂界 | 48 | 0.0007 | 0.0026 | 0.0019 | 是 |   |  
			| 6 | 镉及其化合物 | 0.0002 | 厂界 | 48 | 0.00004 | 0.0001 | 0.000091 | 是 |   |          三、污染环境防治信息 本项目废气主要采取脉冲袋式除尘环保设施、低氮燃烧、脱销设施治理后有组织高空排放,治理效率可达到95%。危险废物利用处置设施电熔锌炉排气筒安装了自动监测系统,通过对熔析炉排放废气自动进行连续的监测,既可以监控有组织废气达标排放情况也可以实时掌握颗粒物排放的数值从而指导生产,加强生产管理,从源头上削减污染物的产生。污染治理设施运行正常。根据现状监测数据,污染物均能达标排放。 四、危险废物产生、收集、贮存、利用处置情况    公司于2013年1月27日经山东环保厅验收核发临时《危险废物经营许可证》,经营类别:(HW23:336-1032-23)含锌废物,于2014年1月27日经山东环保厅换证验收合格后,核发正式的《危险废物经营许可证》。核准经营方式为收集、贮存、利用,经营规模为12500吨/年。2021年接收含锌废物6177.6421吨,利用6334.146吨,截止年底贮存量1080.39吨。 五、危险废物自行利用处置信息 电熔锌炉产生的烟尘随炉气及空气通过废气管道进入脉冲除尘器,脉冲除尘器收集的烟尘为危险废物,暂存于危废库按照危废管理,收集到一定量后加入一定比例氧化钙利用回转窑焙烧除去氯化锌、氯化铵,生产锌焙砂作为副产品外售。2021年产生含锌废物4.104吨,自行利用9.595吨,截至年底贮存量0吨。 六、建设项目环境影响评价备案及排污许可证 1、环评备案:   
   2、排污许可证  .jpg)   3、突发环境事件应急预案备案表        |